TSG Donnerstag-Laufteam
| Teilnehmer | Läufe | Km ges. |
|---|---|---|
| Helmut bOPP | 9 | 119,0 |
| Gernot Gruber | 12 | 106.8,0 |
| Jens Harpke | 3 | 29.5,0 |
| Götz Kemmler | 7 | 61.4,0 |
| Kordula Kemmler | 5 | 50,0 |
| Gaby Marek-Schmid | 18 | 299.9,0 |
| Thomas Miksch | 10 | 220.2,0 |
| Wolfgang Schwarz | 15 | 155.2,0 |
| Lutz-Dietrich Schweizer | 10 | 107.1,0 |
