Matthias Johmann
| Datum | Km | Zeit |
|---|---|---|
| 19.01.2022 | 7.6,0 | --:--:-- |
| 17.01.2022 | 6.7,0 | --:--:-- |
| 16.01.2022 | 6.7,0 | --:--:-- |
| 14.01.2022 | 5.3,0 | --:--:-- |
| 13.01.2022 | 5.6,0 | --:--:-- |
| 12.01.2022 | 5.1,0 | --:--:-- |
| 10.01.2022 | 5.1,0 | --:--:-- |
| 09.01.2022 | 5.3,0 | --:--:-- |
| 06.01.2022 | 5.7,0 | --:--:-- |
| 05.01.2022 | 4.9,0 | --:--:-- |
| 04.01.2022 | 7.9,0 | --:--:-- |
| 02.01.2022 | 5.8,0 | --:--:-- |
| 30.12.2021 | 6.7,0 | --:--:-- |
| 29.12.2021 | 7.3,0 | --:--:-- |
| 28.12.2021 | 7,0 | --:--:-- |
| 27.12.2021 | 5,0 | --:--:-- |
